• 黑函召唤
  • 潜能洗练
  • 法阵塑能
星级 概率
3 76.38%
4 19.87%
5 3.76%

※ 每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

  • 潜能觉醒
  • 高级觉醒
  • 至尊觉醒
生命 攻击 防御 回复 全属性
潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率
1 1.843% 1 1.843% 1 1.843% 1 1.843% 1 0.921%
2 1.843% 2 1.843% 2 1.843% 2 1.843% 2 0.921%
3 1.843% 3 1.843% 3 1.843% 3 1.843% 3 0.921%
4 2.764% 4 2.764% 4 2.764% 4 2.764% 4 0.553%
5 2.764% 5 2.764% 5 2.764% 5 2.764% 5 0.092%
6 2.764% 6 2.764% 6 2.764% 6 2.764% 6 0.018%
7 2.764% 7 2.764% 7 2.764% 7 2.764%
8 2.764% 8 2.764% 8 2.764% 8 2.764%
9 1.843% 9 1.843% 9 1.843% 9 1.843%
10 0.921% 10 0.921% 10 0.921% 10 0.921%
11 0.737% 11 0.737% 11 0.737% 11 0.737%
12 0.553% 12 0.553% 12 0.553% 12 0.553%
13 0.369% 13 0.369% 13 0.369% 13 0.369%
14 0.184% 14 0.184% 14 0.184% 14 0.184%
15 0.092% 15 0.092% 15 0.092% 15 0.092%
16 0.046% 16 0.046% 16 0.046% 16 0.046%
17 0.028% 17 0.028% 17 0.028% 17 0.028%
18 0.011% 18 0.011% 18 0.011% 18 0.011%
19 0.006% 19 0.006% 19 0.006% 19 0.006%
20 0.002% 20 0.002% 20 0.002% 20 0.002%

※ 每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

生命 攻击 防御 回复 全属性
潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率
5 0.794% 5 0.794% 5 0.794% 5 0.794% 3 1.588%
6 1.588% 6 1.588% 6 1.588% 6 1.588% 4 1.588%
7 3.175% 7 3.175% 7 3.175% 7 3.175% 5 0.635%
8 3.175% 8 3.175% 8 3.175% 8 3.175% 6 0.159%
9 3.969% 9 3.969% 9 3.969% 9 3.969% 7 0.032%
10 3.969% 10 3.969% 10 3.969% 10 3.969% 8 0.016%
11 3.175% 11 3.175% 11 3.175% 11 3.175%
12 1.588% 12 1.588% 12 1.588% 12 1.588%
13 1.270% 13 1.270% 13 1.270% 13 1.270%
14 0.794% 14 0.794% 14 0.794% 14 0.794%
15 0.476% 15 0.476% 15 0.476% 15 0.476%
16 0.318% 16 0.318% 16 0.318% 16 0.318%
17 0.159% 17 0.159% 17 0.159% 17 0.159%
18 0.064% 18 0.064% 18 0.064% 18 0.064%
19 0.048% 19 0.048% 19 0.048% 19 0.048%
20 0.016% 20 0.016% 20 0.016% 20 0.016%

※ 每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

生命 攻击 防御 回复 全属性
潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率 潜能数值 概率
10 0.553% 10 0.553% 10 0.553% 10 0.553% 4 1.383%
11 1.383% 11 1.383% 11 1.383% 11 1.383% 5 1.106%
12 2.212% 12 2.212% 12 2.212% 12 2.212% 6 0.830%
13 4.148% 13 4.148% 13 4.148% 13 4.148% 7 0.415%
14 4.425% 14 4.425% 14 4.425% 14 4.425% 8 0.138%
15 3.319% 15 3.319% 15 3.319% 15 3.319%
16 3.319% 16 3.319% 16 3.319% 16 3.319%
17 2.212% 17 2.212% 17 2.212% 17 2.212%
18 1.383% 18 1.383% 18 1.383% 18 1.383%
19 0.830% 19 0.830% 19 0.830% 19 0.830%
20 0.249% 20 0.249% 20 0.249% 20 0.249%

※ 每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

  • 300能量
  • 1000能量
  • 2000能量
  • 能量核心塑能
法阵星级 增幅潜能 cost 概率(最低情况) 概率(最高情况)
2 0 0 4.90% 4.90%
2 0 1 20.00% 15.00%
2 0 2 22.00% 18.00%
3 0 0 3.00% 3.00%
3 0 1 10.00% 10.00%
3 0 2 10.00% 12.00%
3 0 3 15.00% 15.00%
4 0 0 0.00% 0.00%
4 0 1 0.80% 0.80%
4 0 2 1.60% 1.60%
4 0 3 2.40% 4.00%
4 0 4 3.20% 5.60%
4 1 0 0.00% 0.00%
4 1 1 0.40% 0.40%
4 1 2 0.80% 0.80%
4 1 3 1.20% 2.00%
4 1 4 1.60% 2.80%
5 0 0 0.00% 0.00%
5 0 1 0.20% 0.20%
5 0 2 0.40% 0.40%
5 0 3 0.60% 1.00%
5 0 4 0.80% 1.40%
5 0 5 1.00% 1.00%
5 1 0 0.00% 0.00%
5 1 1 0.00% 0.00%
5 1 2 0.00% 0.00%
5 1 3 0.00% 0.00%
5 1 4 0.00% 0.00%
5 1 5 0.10% 0.10%
5 2 0 0.00% 0.00%
5 2 1 0.00% 0.00%
5 2 2 0.00% 0.00%
5 2 3 0.00% 0.00%
5 2 4 0.00% 0.00%
5 2 5 0.00% 0.00%

注:法阵塑能概率与塑能的角色战力之和相关,战力越高,塑能出高星法阵的概率越高,最高不会超过表中的最高概率,最低不会超过表中的最低概率

每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

法阵星级 增幅潜能 cost 概率(最低情况) 概率(最高情况)
2 0 0 5.00% 5.00%
2 0 1 5.00% 5.00%
2 0 2 22.50% 7.75%
3 0 0 3.00% 3.00%
3 0 1 10.00% 10.00%
3 0 2 10.00% 12.00%
3 0 3 20.00% 20.00%
4 0 0 0.00% 0.00%
4 0 1 1.20% 1.20%
4 0 2 2.40% 2.40%
4 0 3 3.60% 6.00%
4 0 4 4.80% 8.40%
4 1 0 0.00% 0.00%
4 1 1 0.60% 0.60%
4 1 2 1.20% 1.20%
4 1 3 1.80% 3.00%
4 1 4 2.40% 4.20%
5 0 0 0.00% 0.00%
5 0 1 0.20% 0.20%
5 0 2 0.40% 0.40%
5 0 3 0.60% 1.00%
5 0 4 0.80% 1.40%
5 0 5 1.50% 2.50%
5 1 0 0.00% 0.00%
5 1 1 0.10% 0.10%
5 1 2 0.20% 0.20%
5 1 3 0.30% 0.50%
5 1 4 0.40% 0.70%
5 1 5 0.75% 1.25%
5 2 0 0.00% 0.00%
5 2 1 0.05% 0.05%
5 2 2 0.10% 0.10%
5 2 3 0.15% 0.25%
5 2 4 0.20% 0.35%
5 2 5 0.75% 1.25%

注:法阵塑能概率与塑能的角色战力之和相关,战力越高,塑能出高星法阵的概率越高,最高不会超过表中的最高概率,最低不会超过表中的最低概率

每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

法阵星级 增幅潜能 cost 概率(最低情况) 概率(最高情况)
2 0 0 0.00% 0.00%
2 0 1 0.00% 0.00%
2 0 2 0.00% 0.00%
3 0 0 0.00% 0.00%
3 0 1 0.00% 0.00%
3 0 2 0.00% 0.00%
3 0 3 0.00% 0.00%
4 0 0 0.00% 0.00%
4 0 1 4.00% 7.60%
4 0 2 7.20% 8.00%
4 0 3 8.00% 6.00%
4 0 4 9.50% 6.10%
4 1 0 0.00% 0.00%
4 1 1 4.00% 6.40%
4 1 2 4.80% 8.00%
4 1 3 11.20% 12.00%
4 1 4 29.00% 18.20%
5 0 0 0.00% 0.00%
5 0 1 0.50% 0.80%
5 0 2 0.60% 1.00%
5 0 3 0.60% 1.00%
5 0 4 1.60% 1.90%
5 0 5 6.00% 7.00%
5 1 0 0.00% 0.00%
5 1 1 0.30% 0.40%
5 1 2 0.30% 0.50%
5 1 3 0.30% 0.50%
5 1 4 1.00% 1.00%
5 1 5 6.00% 5.70%
5 2 0 0.00% 0.00%
5 2 1 0.30% 0.40%
5 2 2 0.30% 0.50%
5 2 3 0.30% 1.00%
5 2 4 1.00% 1.50%
5 2 5 3.20% 4.50%

注:法阵塑能概率与塑能的角色战力之和相关,战力越高,塑能出高星法阵的概率越高,最高不会超过表中的最高概率,最低不会超过表中的最低概率

每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

法阵星级 增幅潜能 cost 概率(最低情况) 概率(最高情况)
2 0 0 0.00% 0.00%
2 0 1 0.00% 0.00%
2 0 2 0.00% 0.00%
3 0 0 0.00% 0.00%
3 0 1 0.00% 0.00%
3 0 2 0.00% 0.00%
3 0 3 0.00% 0.00%
4 0 0 0.00% 0.00%
4 0 1 0.00% 0.00%
4 0 2 0.00% 0.00%
4 0 3 0.00% 0.00%
4 0 4 0.00% 0.00%
4 1 0 0.00% 0.00%
4 1 1 0.00% 0.00%
4 1 2 0.00% 0.00%
4 1 3 0.00% 0.00%
4 1 4 0.00% 0.00%
5 0 0 0.00% 0.00%
5 0 1 3.00% 3.00%
5 0 2 12.00% 12.00%
5 0 3 30.00% 30.00%
5 0 4 15.00% 15.00%
5 0 5 0.00% 0.00%
5 1 0 0.00% 0.00%
5 1 1 1.00% 1.60%
5 1 2 2.00% 2.00%
5 1 3 3.00% 2.00%
5 1 4 6.00% 4.00%
5 1 5 16.10% 13.20%
5 2 0 0.00% 0.00%
5 2 1 0.90% 1.20%
5 2 2 1.00% 1.00%
5 2 3 1.00% 1.00%
5 2 4 2.00% 2.00%
5 2 5 7.00% 12.00%

注:法阵塑能概率与塑能的角色战力之和相关,战力越高,塑能出高星法阵的概率越高,最高不会超过表中的最高概率,最低不会超过表中的最低概率

每个奖池每日最多可进行999次黑函召唤(每日0点更新)

  • 钻石召唤结果
  • 潜能觉醒结果
  • 法阵塑能结果

抱歉,没有任何数据

  • 钻石召唤结果
  • 潜能觉醒结果
  • 法阵塑能结果

请选择查询区服

*获取的数据为最近的300条数据

XEDER21
复制
重新获取